Прайс
Первичный приём эндокринолога
| Консультация врача эндокринолога первичная (детская), д.м.н., профессора Кияева А.В. | 9000 |
| Консультация врача эндокринолога первичная (с 18 лет) Кардапольцева Е.Л. | 7900 |
| Консультация врача эндокринолога первичная (с 18 лет), Слодарж Т.В. | 3700 |
| Консультация врача эндокринолога первичная (с 18 лет), д.м.н., профессора Кияева А.В. | 9000 |
| Консультация врача гинеколога-эндокринолога первичная (с 0 лет), Дербенева И.П. | 6300 |
| Консультация врача эндокринолога первичная (с 0 лет), Промин И.А. | 3200 |
| Консультация врача-эндокринолога первичная (с 18 лет) Брит К.Р. | 3700 |
| Консультация врача гинеколога-эндокринолога первичная (с 15 лет) Зверева К.Г. | 4200 |
| Консультация врача-эндокринолога первичная (с 18 лет), Никитина О.М. | 4100 |
| Консультация врача-эндокринолога первичная (с 18 лет), Цуркану О.Ю. | 4100 |
| Консультация врача-эндокринолога первичная (с 18 лет), Лебедева Д.Ф. | 3200 |
| Консультация врача-эндокринолога первичная (с 18 лет), Девятова М.Ю. | 3200 |
| Консультация врача-детского эндокринолога по снижению веса (с 12 лет), Промин И.А. | 3200 |
Повторный приём эндокринолога
| Консультация врача эндокринолога повторная (с 0 лет), Промин И.А. | 2900 |
| Консультация врача эндокринолога повторная (детская), д.м.н., профессор Кияева А.В. | 8100 |
| Консультация врача эндокринолога повторная (с 18 лет) Кардапольцева Е.Л., | 7200 |
| Консультация врача эндокринолога повторная (с 18 лет), Слодарж Т.В. | 3300 |
| Консультация врача гинеколога-эндокринолога повторная (с 0 лет), Дербенева И.П. | 6000 |
| Консультация врача эндокринолога повторная (с 18 лет), д.м.н., профессора Кияева А.В. | 8100 |
| Консультация врача-эндокринолога повторная (с 18 лет) Брит К.Р. | 3300 |
| Консультация врача гинеколога-эндокринолога повторная (с 15 лет) Зверева К.Г. | 3800 |
| Консультация врача-эндокринолога повторная (с 18 лет), Никитина О.М. | 3700 |
| Консультация врача-эндокринолога повторная (с 18 лет), Цуркану О.Ю. | 3700 |
| Консультация врача-эндокринолога повторная (с 18 лет), Лебедева Д.Ф. | 2900 |
| Консультация врача-эндокринолога повторная (с 18 лет), Девятова М.Ю. | 2900 |
Телемедицинские консультации (ТМК)
| Телемедицинская консультация врача-эндокринолога (ТМК) (с 18 лет), Кардапольцева Е.Л. | 7200 |
| Телемедицинская консультация врача-эндокринолога (ТМК) (с 18 лет), Слодарж Т.В. | 3300 |
| Телемедицинская консультация врача гинеколога-эндокринолога (ТМК) (с 18 лет), Дербенева И.П. | 6000 |
| Телемедицинская консультация детского врача-эндокринолога (ТМК)(с 0 лет), Промин И.А. | 2900 |
| Телемедицинская консультация врача-эндокринолога (ТМК) (с 18 лет) Брит К.Р. | 3300 |
| Телемедицинская консультация врача гинеколога-эндокринолога (ТМК) (с 15 лет) Зверева К.Г. | 3800 |
| Телемедицинская консультация врача-эндокринолога (ТМК) (с 18 лет), Никитина О.М. | 3700 |
| Телемедицинская консультация врача-эндокринолога (ТМК) (с 18 лет), Цуркану О.Ю. | 3700 |
| Телемедицинская консультация врача-эндокринолога (ТМК) (с 18 лет), Лебедева Д.Ф. | 2900 |
| Телемедицинская консультация врача-эндокринолога (ТМК)(с 18 лет), Девятова М.Ю. | 2900 |
| Телемедицинская консультация врача- детского эндокринолога (ТМК) по снижению веса (с 12 лет), Промин И.А. | 3200 |
Диспансерный приём эндокринолога
| Диспансерный приём врача эндокринолога (детский), д.м.н, профессора Кияева А.В. | 8500 |
| Диспансерный приём врача эндокринолога (с 18 лет), д.м.н, профессора Кияева А.В. | 8500 |
УЗИ, манипуляции эндокринолога
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1900 |
| Этаноловая деструкция узлов щитовидной железы, д.м.н., профессора Кияева А.В. | 7000 |
| Биопсия (ТАБ) щитовидной железы или паращитовидной железы под контолем УЗИ без учёта цитологического исследования, д.м.н., профессора Кияева А.В. | 6000 |
| Биопсия (ТАБ) лимфоузлов шеи без учёта цитологического исследования, д.м.н., профессора Кияева А.В. | 6000 |
| Биопсия (ТАБ) щитовидной железы или паращитовидной железы под контолем УЗИ без учёта цитологического исследования, Никитина О.М. | 4500 |
| Биопсия (ТАБ) щитовидной железы или паращитовидной железы под контолем УЗИ без учёта цитологического исследования, Промин И.А. | 4500 |
Цитология
| Исследование пунктатов других органов и тканей (кроме костного мозга) | 840 |
| Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы с описанием по терминологической классификации Бетесда | 845 |
Лаборатория НЦКМД
| Консультация операционного материала по изготовленным стеклопрепаратам и парафиновым блокам в НЦКМД | 14600 |
| Консультация цитологического исследования материала Таб щитовидной железы в НЦКМД (второе мнение) | 12600 |
| Стандартизированная автоматизированная жидкостная цитология ТАБ щитовидной железы в НЦКМД | 10800 |
| Цитологическое исследование материала ТАБ щитовидной железы в лаборатории НЦКМД(первично)( более 5 стекол) | 11700 |
| Цитологическое исследование материала ТАБ щитовидной железы в лаборатории НЦКМД(первично) (до 5 стекол) | 8600 |
Функциональная диагностика
| Биоимпендансометрия (биоимпендансный анализ тела) | 1200 |